|
Tweet |
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu. Üniversite sınavıyla ilgili hükümete çağrı yapan Bahçeli, Kuzey Irak referandumu ve Kerkük'te yaşanan gelişmelere ilişkin ise "Gerekirse Barzani yakalanıp getirilmeli. Gerekirse askeri girişim havadan ve karadan korkusuzca başlatılmalıdır"diye konuştu.
'Bir el verin, bir ses verin, bir irade gösterin' diyen Bahçeli'nin konuşmasının satır başları şöyle:
LYS ve YGS kaldırılmıştır. Yeni sistemde evlatlarımız 2 ayrı oturuma katılacaktır. Yeni sınav sistemi ilave sorunların doğmasına neden olmuştur. Öğrencilerimiz huzursuz olmuştur. Yeni sistemin oturması zaman alacak, kaynak ve emek israfına yol açacaktır. Geleceğimizi kurtarmanın tam vaktidir. Hükümete teklifimiz şudur; Gelin üniversite sınavını tamamen kaldıralım. Anadolu'nun mazlum çocuklarına tüm imkanları sunalım. Türk gençliği akıllıdır, ahlaklıdır, çalışkandır, imanlıdır, inançlıdır. Fırsat verilsin, dünyayı yerinden oynatacak irfan ve iradeye sahip olduğunu gösterir. İşgale karşı, istilaya karşı çelik gibi bir kuvvet istiyorsak Türk gençliğine bakmamız kafidir. İmkansızlıklara direnen Türk gençliğinin önündeki engelleri kaldıralım. Türk gençliğine inanıyorum, hepsine güveniyorum. Bir el verin, bir ses verin, bir irade gösterin. Üniversite sınavını kaldırmaya var mısınız? Beka mücadelemizi vermekte omuz omuzayız. Zalimlere karşı aynı çizgideyiz. Haydi gelin, Türk gençliğinin ümüğünü sıkan üniversite sınavını hepten kaldırma konusunda da el birliği, güç birliği yapalım.
"BARZANİ-PKK CİNAYET İTTİFAKINDA, HEDEF TÜRKMEN YURTLARIDIR"
Peşmerge yanına PKK'yı da alarak Irak ordusunun karşısında mevzilenmişti. Peşmerge başı yanlış üstüne yanlış yapmıştır. Kerkük'te PKK'nın ne işi vardır? Buna hangi güçler çanak tutmuştur. Oynanan oyun şiddetli ve büyüktür. PKK'nın Kerkük'e yuvalanması Türkiye için de milli güvenlik meselesidir. Barzani-PKK cinayet ittifakında, hedef Türkmen yurtlarıdır.
"KONU KERKÜK OLDU MU, 3 MAYMUNU OYNARLAR"
Yedi düvelle karşı karşıya gelmenin anlamı yok diye akıl veren devşirme ve satılık kalemler, sizin gibi korkakça ve haysiyetsizce yaşamaya 'tamam' mı diyelim? Kürdistan tuzağı kuruluyor, hala görmüyor musunuz? Nasıl olsa tuzunuz kuru, kapmışınız bir gazete köşesi, kurulmuşsunuz bir televizyon ekranına. Telimiyetçilik bu tiplerin ruhunda vardır. Barzani'ye çıt çıkarmazlar, PKK'ya zeytin dalı uzatırlar, konu Kerkük oldu mu, 3 maymunu oynarlar.
83 Musul deriz, şizofreni hastasına dönerler. Dış politikada denge imiş, neyin dengesi? Ortada denge mi kaldı? Türk milletini önüne gelen rahatsız ederse bunu da aldırmamak gerekiyormuş. Beyzadelerin rahatı kimsede yoktur. Bu iki ayaklı kırım kongo kenelerine Türk milleti mutlaka hesap soracaktır. Meğer Ali Kemal ölmemiş, ruhu siyasette, sanatta, sivil toplum kuruluşlarına vızır vızır dolaşıyor.
BARZANİ YAKALAYIP GETİRİLSİN
Kerkük'te PKK'nın konuşlanma teşebbüsü Türkiye için alarmdır. Keskin bir şekilde müdahale edilmesi hususunda her ihtimal planlanmalıdır. MGK ile Dışişleri Bakanlığı'nın dünkü açıklamaları bizim nezdimizde olumludur. Gerekirse Barzani yakalanıp getirilmeli. Gerekirse askeri girişim havadan ve karadan korkusuzca başlatılmalıdır.
ESKİ BAŞBAKAN'A SERT TEPKİ
Eski Başbakan kendini hatırlatma gereği duymuştur. Bu şahıs asırlardır Kerkük'ün etnik renkliliği barındırdığını söylemiştir. Kerkük'ün Türk yurdu olduğunu inkar etmiştir. Stratejik derinlik ile Türkiye'yi boğmak üzere iken görevden el çektirilen bu zihniyet mesajlar sunmuştur. Eski Başbakan çıkıp müzakere tavsiyesinde bulunarak referandumun dondurulmasını öneriyor. Cumhurbaşkanı, Bakanlar Kurulu, TSK, güçlü bir irade ile ağız birliği içindeyken eski Başbakan'ın aykırı beyanat vermesi gafillik ve garabettir.
İDLİB OPERASYONU
İdlib'in başta ayağa temizliği şarttır. Türkiye, terör koridorunun açılmasına izin vermeyecektir. Bugün İdlib yarın Afrin derken Türkmeneli'nin namus ve şeref mücadelesine destek vermek için kahramanlarımızın, tepelerine balyoz gibi inmesi temennimizdir. Bu terör örgütleri aynı merkezden kumanda edilmektedir. Karşımızda kim durursa dursun alayını ezip geçmek mukaddesatımıza borcumuzdur. ABD suçlu görmek istiyorsa kendisini yoklamalıdır. Terörizme karşılar, sözlerine baksak terörden muzdaripler. FETÖ'nün imam kılıklı hain başı ne geziyor sizin ülkenizde.
OHAL KARARI
OHAL'in yeniden uzatılması kararını destekleyeceğimizi belirtmek isterim.
| Takım | O | G | M | B | A | Y | P | AV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 16 | 12 | 1 | 3 | 36 | 12 | 39 | +24 |
| 2 | Trabzonspor | 15 | 10 | 1 | 4 | 27 | 13 | 34 | +14 |
| 3 | Fenerbahçe | 15 | 9 | 0 | 6 | 32 | 14 | 33 | +18 |
| 4 | Göztepe | 15 | 7 | 3 | 5 | 18 | 9 | 26 | +9 |
| 5 | Beşiktaş | 15 | 7 | 4 | 4 | 26 | 19 | 25 | +7 |
| 6 | Samsunspor | 15 | 6 | 2 | 7 | 22 | 16 | 25 | +6 |
| 7 | Gaziantep FK | 15 | 6 | 4 | 5 | 23 | 24 | 23 | -1 |
| 8 | Kocaelispor | 15 | 5 | 6 | 4 | 12 | 15 | 19 | -3 |
| 9 | Alanyaspor | 16 | 3 | 4 | 9 | 14 | 15 | 18 | -1 |
| 10 | Çaykur Rizespor | 16 | 4 | 6 | 6 | 20 | 23 | 18 | -3 |
| 11 | Başakşehir FK | 15 | 4 | 6 | 5 | 20 | 17 | 17 | +3 |
| 12 | Konyaspor | 15 | 4 | 7 | 4 | 20 | 24 | 16 | -4 |
| 13 | Gençlerbirliği | 16 | 4 | 9 | 3 | 17 | 21 | 15 | -4 |
| 14 | Kasımpaşa | 16 | 3 | 7 | 6 | 14 | 21 | 15 | -7 |
| 15 | Antalyaspor | 16 | 4 | 9 | 3 | 15 | 29 | 15 | -14 |
| 16 | Kayserispor | 16 | 2 | 6 | 8 | 15 | 32 | 14 | -17 |
| 17 | Eyüpspor | 16 | 3 | 9 | 4 | 10 | 21 | 13 | -11 |
| 18 | Fatih Karagümrük | 15 | 2 | 11 | 2 | 13 | 29 | 8 | -16 |
| Takım | O | G | M | B | A | Y | P | AV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amed SK | 17 | 11 | 4 | 2 | 39 | 25 | 35 | +14 |
| 2 | Pendikspor | 16 | 9 | 2 | 5 | 29 | 11 | 32 | +18 |
| 3 | Esenler Erokspor | 16 | 9 | 3 | 4 | 39 | 18 | 31 | +21 |
| 4 | Bodrum FK | 16 | 9 | 4 | 3 | 36 | 15 | 30 | +21 |
| 5 | Çorum FK | 17 | 8 | 4 | 5 | 26 | 19 | 29 | +7 |
| 6 | Iğdır FK | 16 | 8 | 4 | 4 | 27 | 22 | 28 | +5 |
| 7 | Boluspor | 17 | 7 | 5 | 5 | 31 | 18 | 26 | +13 |
| 8 | Erzurumspor FK | 16 | 6 | 2 | 8 | 28 | 15 | 26 | +13 |
| 9 | Bandırmaspor | 17 | 7 | 5 | 5 | 21 | 16 | 26 | +5 |
| 10 | Serik Belediyespor | 17 | 7 | 6 | 4 | 21 | 24 | 25 | -3 |
| 11 | Keçiörengücü | 16 | 5 | 5 | 6 | 25 | 19 | 21 | +6 |
| 12 | Sivasspor | 17 | 5 | 6 | 6 | 21 | 18 | 21 | +3 |
| 13 | Van Spor FK | 16 | 5 | 5 | 6 | 20 | 18 | 21 | +2 |
| 14 | İstanbulspor | 17 | 4 | 4 | 9 | 19 | 26 | 21 | -7 |
| 15 | Manisa FK | 17 | 5 | 8 | 4 | 24 | 29 | 19 | -5 |
| 16 | Sakaryaspor | 16 | 5 | 7 | 4 | 28 | 34 | 19 | -6 |
| 17 | Sarıyer | 17 | 5 | 10 | 2 | 17 | 24 | 17 | -7 |
| 18 | Ümraniyespor | 16 | 4 | 9 | 3 | 13 | 26 | 15 | -13 |
| 19 | Hatayspor | 16 | 0 | 11 | 5 | 15 | 42 | 5 | -27 |
| 20 | Adana Demirspor | 17 | 0 | 15 | 2 | 13 | 73 | 22 | -60 |
| Takım | O | G | M | B | A | Y | P | AV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mardin 1969 Spor | 15 | 11 | 2 | 2 | 35 | 11 | 35 | +24 |
| 2 | Bursaspor | 15 | 11 | 3 | 1 | 39 | 13 | 34 | +26 |
| 3 | Aliağa Futbol A.Ş. | 15 | 9 | 4 | 2 | 38 | 11 | 29 | +27 |
| 4 | Kahramanmaraş İstiklalspor | 15 | 9 | 4 | 2 | 31 | 13 | 29 | +18 |
| 5 | Güzide Gebze Spor Kulübü | 15 | 7 | 2 | 6 | 24 | 12 | 27 | +12 |
| 6 | Isparta 32 Spor | 15 | 7 | 3 | 5 | 27 | 14 | 26 | +13 |
| 7 | Ankara Demirspor | 15 | 7 | 3 | 5 | 23 | 19 | 26 | +4 |
| 8 | Muş Spor Kulübü | 15 | 7 | 4 | 4 | 31 | 18 | 25 | +13 |
| 9 | Menemen FK | 15 | 7 | 4 | 4 | 28 | 18 | 25 | +10 |
| 10 | 1461 Trabzon FK | 15 | 6 | 5 | 4 | 26 | 23 | 22 | +3 |
| 11 | 68 Aksaray Belediyespor | 15 | 4 | 4 | 7 | 19 | 16 | 19 | +3 |
| 12 | Arnavutköy Belediye | 15 | 4 | 8 | 3 | 18 | 21 | 15 | -3 |
| 13 | Kırklarelispor | 14 | 3 | 5 | 6 | 15 | 22 | 15 | -7 |
| 14 | Fethiyespor | 15 | 3 | 7 | 5 | 24 | 23 | 14 | +1 |
| 15 | Yeni Mersin İdman Yurdu | 15 | 4 | 9 | 2 | 17 | 35 | 14 | -18 |
| 16 | Somaspor | 15 | 2 | 10 | 3 | 15 | 35 | 9 | -20 |
| 17 | Adanaspor | 15 | 1 | 13 | 1 | 7 | 67 | 4 | -60 |
| 18 | Yeni Malatyaspor | 14 | 0 | 12 | 2 | 8 | 54 | 43 | -46 |
| Takım | O | G | M | B | A | Y | P | AV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Etimesgut Spor | 13 | 8 | 2 | 3 | 14 | 4 | 27 | +10 |
| 2 | K.Çekmece Sinopspor | 13 | 7 | 2 | 4 | 20 | 11 | 25 | +9 |
| 3 | Bursa Yıldırımspor | 13 | 7 | 2 | 4 | 17 | 12 | 25 | +5 |
| 4 | Çorluspor 1947 | 13 | 7 | 3 | 3 | 23 | 11 | 24 | +12 |
| 5 | Galata | 13 | 7 | 3 | 3 | 20 | 12 | 24 | +8 |
| 6 | İnegöl Kafkas GK | 13 | 6 | 3 | 4 | 22 | 13 | 22 | +9 |
| 7 | Yalova FK | 13 | 6 | 5 | 2 | 22 | 16 | 20 | +6 |
| 8 | Beykoz İshaklıspor | 13 | 5 | 4 | 4 | 20 | 20 | 19 | 0 |
| 9 | Bulvarspor | 13 | 6 | 6 | 1 | 18 | 20 | 19 | -2 |
| 10 | Çankaya SK | 13 | 4 | 4 | 5 | 16 | 15 | 17 | +1 |
| 11 | Silivrispor | 13 | 4 | 6 | 3 | 18 | 20 | 15 | -2 |
| 12 | Polatlı 1926 Spor | 13 | 4 | 8 | 1 | 9 | 17 | 13 | -8 |
| 13 | İnkılap FSK | 13 | 2 | 5 | 6 | 9 | 18 | 12 | -9 |
| 14 | Kestel Çilekspor | 13 | 3 | 9 | 1 | 11 | 21 | 10 | -10 |
| 15 | Bursa Nilüfer FK | 13 | 2 | 8 | 3 | 9 | 19 | 9 | -10 |
| 16 | Edirnespor | 13 | 2 | 10 | 1 | 10 | 29 | 7 | -19 |
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Konuk Takım |
|---|---|---|---|
| 14/12/2025 | Gaziantep FK | vs | Göztepe |
| 14/12/2025 | Fatih Karagümrük | vs | Kocaelispor |
| 14/12/2025 | Samsunspor | vs | Başakşehir FK |
| 14/12/2025 | Trabzonspor | vs | Beşiktaş |
| 15/12/2025 | Fenerbahçe | vs | Konyaspor |
| 19/12/2025 | Kocaelispor | vs | Antalyaspor |
| 20/12/2025 | Konyaspor | vs | Kayserispor |
| 20/12/2025 | Eyüpspor | vs | Fenerbahçe |
| 20/12/2025 | Beşiktaş | vs | Çaykur Rizespor |
| 20/12/2025 | Beşiktaş - Çaykur Rizespor | Çaykur Rizespor ligde deplasmandaki son 5 maçında hiç kaybetmedi | Çaykur Rizespor yenilmez |
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Konuk Takım |
|---|---|---|---|
| 14/12/2025 | Van Spor FK | vs | Ümraniyespor |
| 14/12/2025 | Pendikspor | vs | Iğdır FK |
| 15/12/2025 | Sakaryaspor | vs | Hatayspor |
| 19/12/2025 | Esenler Erokspor | vs | Sarıyer |
| 20/12/2025 | Bandırmaspor | vs | Erzurumspor FK |
| 20/12/2025 | Iğdır FK | vs | Sivasspor |
| 20/12/2025 | Boluspor | vs | Pendikspor |
| 20/12/2025 | Manisa FK | vs | Keçiörengücü |
| 21/12/2025 | Hatayspor | vs | Serik Spor |
| 21/12/2025 | Çorum FK | vs | Sakaryaspor |
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Konuk Takım |
|---|---|---|---|
| 16/12/2025 | GMG Kastamonuspor | vs | Şanlıurfaspor |
| 16/12/2025 | Kepezspor FAŞ | vs | Beyoğlu Yeniçarşıspor |
| 16/12/2025 | Muğlaspor | vs | Karaman Futbol Kulübü |
| 16/12/2025 | Sincan Belediye Ankaraspor | vs | Karacabey Belediye Spor |
| 16/12/2025 | İnegölspor | vs | MKE Ankaragücü |
| 17/12/2025 | Erbaaspor | vs | Elazığspor |
| 17/12/2025 | İskenderunspor A.Ş. | vs | Adana 01 Futbol Kulübü |
| 17/12/2025 | Beykoz Anadolu | vs | Batman Petrolspor |
| 17/12/2025 | Bucaspor 1928 | vs | Altınordu |
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Konuk Takım |
|---|---|---|---|
| 16/12/2025 | Beykoz İshaklıspor | vs | Çankaya SK |
| 16/12/2025 | Çorluspor 1947 | vs | Yalova FK |
| 16/12/2025 | Galata | vs | Bursa Yıldırımspor |
| 16/12/2025 | İnkılap FSK | vs | Edirnespor |
| 17/12/2025 | Etimesgut Spor | vs | K.Çekmece Sinopspor |
| 17/12/2025 | Polatlı 1926 Spor | vs | Bulvarspor |
| 17/12/2025 | Bursa Nilüfer FK | vs | Silivrispor |
| 17/12/2025 | İnegöl Kafkas GK | vs | Kestel Çilekspor |
| 20/12/2025 | Yalova FK - İnkılap FSK | İnkılap FSK ligdeki son 6 maçında hiç kaybetmedi | İnkılap FSK yenilmez |
